Printer Page Count Summary
Upload CSV exports and review page usage by snapshot date.
Upload printer CSV
Dates in report
37
CSV files imported
37
Max unique printers/day
894
Pages printed in range*
14,222,836
Summary by date
*Page usage is the difference from the previous imported snapshot per serial number.| Snapshot date | CSV files | Rows | Unique printers | Total lifetime pages | Pages printed* | Black toner ≤ 10% | Maintenance kit ≤ 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1 | 831 | 824 | 139,357,177 | 610,176 | 118 | 30 |
| 2026-10-29 | 1 | 831 | 824 | 138,650,814 | 614,878 | 111 | 29 |
| 2026-10-28 | 1 | 831 | 824 | 138,477,568 | 607,792 | 114 | 29 |
| 2026-10-27 | 1 | 831 | 824 | 137,453,168 | 603,793 | 113 | 32 |
| 2026-10-26 | 1 | 831 | 824 | 136,086,159 | 666,536 | 120 | 31 |
| 2026-10-23 | 1 | 831 | 824 | 135,005,107 | 599,809 | 121 | 31 |
| 2026-10-22 | 1 | 831 | 824 | 133,503,530 | 612,254 | 124 | 32 |
| 2026-10-21 | 1 | 831 | 824 | 131,635,237 | 599,760 | 118 | 33 |
| 2026-10-20 | 1 | 831 | 824 | 131,069,001 | 175,536 | 119 | 33 |
| 2026-10-19 | 1 | 829 | 822 | 128,742,502 | 216,788 | 124 | 35 |
| 2026-10-16 | 1 | 808 | 806 | 126,057,692 | 148,962 | 121 | 33 |
| 2026-10-15 | 1 | 808 | 806 | 125,567,875 | 144,249 | 123 | 33 |
| 2026-10-14 | 1 | 808 | 806 | 123,350,370 | 163,036 | 137 | 32 |
| 2026-10-13 | 1 | 808 | 806 | 121,007,973 | 222,683 | 126 | 28 |
| 2026-10-12 | 1 | 566 | 558 | 70,431,701 | 134,126 | 120 | 32 |
| 2026-10-09 | 1 | 837 | 827 | 129,124,639 | 141,693 | 129 | 32 |
| 2026-10-08 | 1 | 837 | 827 | 128,982,864 | 154,947 | 136 | 30 |
| 2026-10-07 | 1 | 837 | 827 | 128,659,694 | 750,146 | 139 | 32 |
| 2026-10-06 | 1 | 551 | 544 | 69,724,347 | 117,563 | 128 | 32 |
| 2026-10-05 | 1 | 551 | 544 | 69,606,784 | 140,898 | 130 | 31 |
| 2026-10-02 | 1 | 551 | 544 | 69,465,886 | 107,550 | 128 | 27 |
| 2026-10-01 | 1 | 913 | 894 | 146,076,406 | 589,448 | 147 | 27 |
| 2026-09-30 | 1 | 913 | 894 | 145,925,528 | 596,034 | 145 | 27 |
| 2026-09-29 | 1 | 911 | 893 | 145,759,641 | 594,833 | 142 | 27 |
| 2026-09-28 | 1 | 911 | 893 | 145,603,122 | 606,432 | 138 | 28 |
| 2026-09-25 | 1 | 911 | 893 | 145,434,910 | 583,318 | 139 | 27 |
| 2026-09-24 | 1 | 910 | 893 | 145,283,860 | 584,420 | 134 | 27 |
| 2026-09-23 | 1 | 897 | 883 | 144,590,118 | 586,050 | 128 | 27 |
| 2026-09-22 | 1 | 897 | 883 | 144,441,780 | 586,747 | 126 | 26 |
| 2026-09-21 | 1 | 886 | 873 | 144,217,409 | 609,499 | 134 | 26 |
| 2026-09-18 | 1 | 885 | 872 | 144,045,173 | 579,757 | 130 | 26 |
| 2026-09-17 | 1 | 885 | 872 | 143,902,565 | 146,767 | 129 | 28 |
| 2026-09-16 | 1 | 878 | 868 | 143,693,518 | 159,319 | 123 | 28 |
| 2026-09-15 | 1 | 868 | 859 | 143,374,425 | 154,251 | 129 | 28 |
| 2026-09-14 | 1 | 868 | 859 | 143,026,622 | 170,295 | 130 | 29 |
| 2026-09-11 | 1 | 868 | 859 | 142,856,236 | 142,491 | 142 | 30 |
| 2026-09-10 | 1 | 868 | 859 | 142,649,055 | 0 | 141 | 30 |
Recent CSV imports
| Import ID | File name | Snapshot date | Imported at | Rows | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Pagecount_20261030-103000-413.csv | 2026-10-30 | 2026-10-30 10:46:33 | 831 | COMPLETED |
| 38 | Pagecount_20261029-103000-335.csv | 2026-10-29 | 2026-10-29 15:15:49 | 831 | COMPLETED |
| 37 | Pagecount_20261027-103000-530.csv | 2026-10-27 | 2026-10-28 18:18:32 | 831 | COMPLETED |
| 36 | Pagecount_20261028-103000-373.csv | 2026-10-28 | 2026-10-28 18:18:07 | 831 | COMPLETED |
| 35 | Pagecount_20261026-103000-372.csv | 2026-10-26 | 2026-10-26 11:53:20 | 831 | COMPLETED |
| 34 | Pagecount_20261023-103000-432.csv | 2026-10-23 | 2026-10-26 11:52:54 | 831 | COMPLETED |
| 33 | Pagecount_20261022-103000-403.csv | 2026-10-22 | 2026-10-26 11:52:30 | 831 | COMPLETED |
| 32 | Pagecount_20261002-103000-359.csv | 2026-10-02 | 2026-10-26 06:00:17 | 551 | COMPLETED |
| 31 | Pagecount_20261005-103000-488.csv | 2026-10-05 | 2026-10-26 06:00:01 | 551 | COMPLETED |
| 30 | Pagecount_20261006-103000-404.csv | 2026-10-06 | 2026-10-26 05:59:49 | 551 | COMPLETED |